球盟会官网负责人薪酬信息披露

发布时间:

2026-03-13 00:00

球盟会官网负责人薪酬信息披露
              单位:人民币万元
姓名 职务 任职起止时间 2024年度从本公司获得的税前报酬情况 2022年任期激励收入 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 在关联方领取税前薪酬总额
应付薪酬 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 其他货币性收入
(注明具体项目并分列)
王向荣 球盟会官网集团
党委书记、董事长
2022.11-至今 61.79 11.45 车贴3 16.15 0
   球盟会官网集团总经理 2024.1-至今 61.79 10.52 车贴3 0 0
   球盟会官网集团党委副书记 2022.11-至今 53.87 11.45 车贴2.4 0 0
   球盟会官网集团副总经理 2022.11-至今 56.91 11.45 车贴2.4 14.05 0
孔令峰 球盟会官网集团纪委书记 2023.04-至今 57.78 11.45 车贴2.4 0 0
   球盟会官网集团副总经理 2024.07-至今 56.91 11.28 车贴2.4 14.05 0
管贵平 球盟会官网集团副总经理 2024.07-至今 28.46 4.78 车贴1.2 0 0
   金融集团副总经理 2013.08-2025.3 51.26 11.16 车贴2.4 13.89 0

相关下载